Cost of attendance
In-depth analysis on law school costs including tuition, grants, debt, cost of living, and more.
Total Federal Investment by Law School for 2018 Graduates
Graduation year: 2018
School | Type | 2018 Grads | Average Graduate Loan Disbursement | % Borrowing | Federal Government Investment |
---|---|---|---|---|---|
gulc, gtown private Georgetown University | Private | 650 | $166,323 | 70% | $75,676,965 |
harvard, hls private Harvard University | Private | 590 | $164,331 | 76% | $73,620,288 |
gw private George Washington University | Private | 520 | $166,650 | 71% | $61,493,850 |
american, washington college of law private American University | Private | 371 | $167,039 | 82% | $50,779,856 |
columbia, cls private Columbia University | Private | 449 | $163,736 | 67% | $49,284,536 |
southwestern private Southwestern Law School | Private | 266 | $212,576 | 82% | $46,341,568 |
nyu private New York University | Private | 458 | $167,441 | 59% | $45,209,070 |
johnmarshall-chicago,jmls,uic public University of Illinois Chicago School of Law | Public | 274 | $165,131 | 83% | $37,484,737 |
brooklyn private Brooklyn Law School | Private | 364 | $116,352 | 81% | $34,323,840 |
nova, broad private Nova Southeastern University | Private | 219 | $151,344 | 99% | $32,841,648 |
fordham private Fordham University | Private | 371 | $146,217 | 59% | $32,021,523 |
miami, um, the u private University of Miami | Private | 338 | $141,046 | 64% | $30,465,936 |
suffolk private Suffolk University | Private | 310 | $114,643 | 85% | $30,265,752 |
berkeley, ucb, boalt public University of California - Berkeley | Public | 309 | $137,771 | 70% | $29,758,536 |
newyork, nyls private New York Law School | Private | 273 | $142,715 | 76% | $29,542,005 |
uva public University of Virginia | Public | 299 | $156,437 | 63% | $29,410,156 |
loyola-la private Loyola Marymount University | Private | 280 | $138,926 | 74% | $28,757,682 |
michigan, umich, um, uofm public University of Michigan | Public | 291 | $133,158 | 71% | $27,563,706 |
ucla public University of California - Los Angeles | Public | 320 | $123,594 | 68% | $26,943,492 |
hastings, uch public University of California College of Law, San Francisco | Public | 277 | $126,829 | 76% | $26,760,919 |
thomasjefferson, tjsl private Thomas Jefferson School of Law | Private | 144 | $196,607 | 92% | $25,952,124 |
stu private St. Thomas University - Florida | Private | 182 | $155,836 | 90% | $25,557,104 |
sandiego, usd private University of San Diego | Private | 264 | $119,264 | 81% | $25,522,496 |
denver, du, sturm private University of Denver | Private | 241 | $135,664 | 78% | $25,504,832 |
emory private Emory University | Private | 309 | $119,614 | 69% | $25,477,782 |
hofstra, deane private Hofstra University | Private | 239 | $136,811 | 78% | $25,446,846 |
santaclara, scu private Santa Clara University | Private | 217 | $155,981 | 75% | $25,424,903 |
southtexas private South Texas College of Law Houston | Private | 273 | $119,841 | 77% | $25,166,610 |
stetson private Stetson University | Private | 227 | $135,698 | 80% | $24,697,036 |
stmarys private St. Mary's University | Private | 224 | $123,377 | 89% | $24,552,023 |
florida, uf, levin public University of Florida | Public | 320 | $94,390 | 81% | $24,447,010 |
penn, upenn private University of Pennsylvania | Private | 243 | $159,059 | 63% | $24,336,027 |
depaul private DePaul University | Private | 226 | $133,268 | 80% | $24,121,508 |
sanfrancisco, usf private University of San Francisco | Private | 169 | $174,825 | 81% | $23,951,025 |
calwestern private California Western School of Law | Private | 193 | $139,211 | 89% | $23,944,292 |
floridacoastal, infilaw for_profit Florida Coastal School of Law | For-Profit | 186 | $138,204 | 88% | $22,665,456 |
seattle private Seattle University | Private | 189 | $136,396 | 84% | $21,686,964 |
yale, yls private Yale University | Private | 215 | $121,476 | 83% | $21,622,728 |
chicago, uchi private University of Chicago | Private | 206 | $160,099 | 63% | $20,812,870 |
smu, dedman private Southern Methodist University | Private | 240 | $132,600 | 65% | $20,685,600 |
marquette private Marquette University | Private | 172 | $143,672 | 81% | $19,970,408 |
duke, dook private Duke University | Private | 220 | $134,948 | 67% | $19,837,356 |
cardozo private Cardozo-Yeshiva University | Private | 272 | $116,066 | 62% | $19,615,154 |
northwestern, nu, nw private Northwestern University | Private | 229 | $127,458 | 67% | $19,501,074 |
asu, o'connor public Arizona State University | Public | 276 | $93,524 | 75% | $19,359,468 |
indiana-indy, IU public Indiana University - Indianapolis | Public | 238 | $97,062 | 83% | $19,218,276 |
notredame, nd private University of Notre Dame | Private | 205 | $122,814 | 76% | $19,158,984 |
pepperdine private Pepperdine University | Private | 168 | $148,165 | 75% | $18,668,790 |
lewisandclark, northwestern private Lewis and Clark College | Private | 178 | $128,497 | 81% | $18,503,568 |
mitchell,hamline,william private Mitchell Hamline School of Law | Private | 276 | $98,371 | 68% | $18,493,748 |
kent, illinois institute of technology private Chicago-Kent College of Law | Private | 232 | $105,042 | 75% | $18,277,308 |
baltimore public University of Baltimore | Public | 204 | $103,106 | 86% | $18,043,550 |
msu, michstate, detroit college of law, dcl public Michigan State University | Public | 255 | $90,498 | 78% | $18,009,102 |
tulane private Tulane University | Private | 186 | $145,315 | 66% | $17,873,745 |
stjohns private St. John's University | Private | 226 | $111,652 | 69% | $17,417,712 |
bu private Boston University | Private | 226 | $111,946 | 68% | $17,239,684 |
pacific, mcgeorge private University of the Pacific - McGeorge | Private | 133 | $145,403 | 89% | $17,157,554 |
usc, gould private University of Southern California | Private | 205 | $131,148 | 62% | $16,655,796 |
cornell private Cornell University | Private | 196 | $128,757 | 66% | $16,609,653 |
rutgers,camden,newark public Rutgers University | Public | 349 | $55,023 | 86% | $16,506,900 |
stanford, sls private Stanford University | Private | 193 | $131,997 | 64% | $16,367,628 |
texas, ut public University of Texas | Public | 279 | $91,978 | 63% | $16,188,128 |
loyola-chicago private Loyola University Chicago | Private | 193 | $112,367 | 73% | $15,843,747 |
syracuse private Syracuse University | Private | 173 | $114,523 | 79% | $15,689,651 |
vermont private Vermont Law School | Private | 143 | $129,611 | 84% | $15,553,320 |
southcarolina, usc public University of South Carolina | Public | 191 | $99,118 | 80% | $15,165,054 |
unc, chapel hill public University of North Carolina | Public | 219 | $86,019 | 79% | $14,881,287 |
vanderbilt, vandy private Vanderbilt University | Private | 179 | $120,622 | 68% | $14,715,884 |
southern public Southern University Law Center | Public | 155 | $94,447 | 100% | $14,639,285 |
colorado, cu, boulder public University of Colorado | Public | 193 | $98,290 | 76% | $14,448,630 |
chapman private Chapman University | Private | 134 | $144,718 | 74% | $14,327,082 |
pace private Pace University | Private | 166 | $106,987 | 80% | $14,229,271 |
maryland, carey public University of Maryland | Public | 198 | $109,984 | 65% | $14,187,936 |
rogerwilliams, rwu private Roger Williams University | Private | 132 | $122,636 | 86% | $13,980,504 |
washu, wustl private Washington University in St Louis | Private | 209 | $98,058 | 67% | $13,728,120 |
wm, marshall-wythe public William and Mary | Public | 187 | $98,850 | 73% | $13,542,450 |
setonhall private Seton Hall University | Private | 158 | $117,034 | 73% | $13,458,910 |
houston, uhlc, uh public University of Houston | Public | 226 | $83,943 | 70% | $13,262,994 |
bc private Boston College | Private | 226 | $80,113 | 73% | $13,218,645 |
minnesota, uminn public University of Minnesota | Public | 192 | $99,510 | 69% | $13,135,320 |
samford, cumberland private Samford University | Private | 137 | $121,239 | 77% | $12,730,095 |
elon private Elon Law School | Private | 111 | $123,267 | 92% | $12,573,234 |
charleston, csol private Charleston School of Law | Private | 110 | $125,531 | 89% | $12,302,038 |
campbell private Campbell University | Private | 129 | $123,757 | 77% | $12,251,943 |
pitt public University of Pittsburgh | Public | 135 | $103,741 | 84% | $11,722,733 |
catholic, columbus private Catholic University of America | Private | 97 | $147,377 | 81% | $11,642,783 |
fiu public Florida International University | Public | 146 | $96,767 | 82% | $11,612,040 |
georgia, uga public University of Georgia | Public | 195 | $77,269 | 77% | $11,590,350 |
washington, uw public University of Washington | Public | 171 | $101,913 | 66% | $11,516,169 |
loyola-neworleans private Loyola University New Orleans | Private | 134 | $103,669 | 83% | $11,507,259 |
fsu public Florida State University | Public | 197 | $72,534 | 80% | $11,460,372 |
mercer, george private Mercer University | Private | 119 | $116,718 | 82% | $11,438,364 |
baylor private Baylor University | Private | 118 | $133,148 | 72% | $11,317,580 |
osu, moritz public Ohio State University | Public | 168 | $92,993 | 72% | $11,252,153 |
widener, wilmington private Widener University - Delaware | Private | 106 | $123,575 | 83% | $10,874,600 |
temple, beasley public Temple University | Public | 209 | $78,725 | 66% | $10,864,050 |
slu private St. Louis University | Private | 153 | $91,149 | 78% | $10,846,731 |
duquesne private Duquesne University | Private | 120 | $103,925 | 87% | $10,808,200 |
villanova private Villanova University | Private | 161 | $99,140 | 67% | $10,707,120 |
missouri-kc, umkc public University of Missouri - Kansas City | Public | 135 | $92,026 | 86% | $10,675,016 |
richmond, williams private University of Richmond | Private | 181 | $85,487 | 68% | $10,514,901 |
mississippicollege private Mississippi College | Private | 106 | $119,500 | 82% | $10,396,500 |
drake private Drake University | Private | 102 | $111,961 | 87% | $9,964,529 |
albany, union private Albany Law School | Private | 119 | $100,386 | 83% | $9,938,214 |
buffalo, suny public University at Buffalo | Public | 146 | $88,687 | 77% | $9,932,944 |
wake, wf private Wake Forest University | Private | 152 | $96,244 | 67% | $9,816,888 |
goldengate private Golden Gate University | Private | 83 | $150,855 | 78% | $9,805,575 |
lsu, hebert public Louisiana State University | Public | 164 | $83,026 | 72% | $9,797,068 |
willamette, collins private Willamette University | Private | 77 | $136,261 | 92% | $9,674,531 |
northeastern private Northeastern University | Private | 136 | $94,631 | 75% | $9,652,362 |
gmu public George Mason University | Public | 137 | $98,996 | 71% | $9,602,612 |
wisconsin public University of Wisconsin | Public | 185 | $79,455 | 65% | $9,534,600 |
davis, ucd, king public University of California - Davis | Public | 177 | $84,241 | 64% | $9,519,233 |
indiana, IU, mauer public Indiana University - Bloomington | Public | 155 | $92,800 | 65% | $9,372,800 |
creighton private Creighton University | Private | 104 | $115,643 | 78% | $9,367,083 |
oklahoma, ou public University of Oklahoma | Public | 167 | $81,042 | 68% | $9,238,788 |
faulkner, jones private Faulkner University | Private | 80 | $126,097 | 91% | $9,205,081 |
texastech, ttu public Texas Tech University | Public | 155 | $78,800 | 74% | $9,062,000 |
capital private Capital University | Private | 101 | $105,868 | 84% | $8,998,780 |
casewestern, cwru private Case Western Reserve University | Private | 126 | $96,529 | 74% | $8,977,197 |
gonzaga private Gonzaga University | Private | 97 | $110,602 | 84% | $8,958,762 |
oregon public University of Oregon | Public | 119 | $89,682 | 81% | $8,609,472 |
texasam, texas wesleyan, tamu public Texas A&M | Public | 138 | $94,447 | 66% | $8,594,677 |
nccu, nc central public North Carolina Central University | Public | 132 | $64,800 | 99% | $8,488,800 |
detroit-mercy private University of Detroit Mercy | Private | 166 | $126,454 | 40% | $8,345,964 |
ocu private Oklahoma City University | Private | 94 | $120,603 | 73% | $8,321,607 |
drexel private Drexel University | Private | 129 | $81,575 | 79% | $8,320,650 |
irvine, uci public University of California - Irvine | Public | 114 | $112,766 | 64% | $8,231,918 |
illinois, uofi, urbana-champaign public University of Illinois | Public | 149 | $76,405 | 72% | $8,175,335 |
alabama, bama public University of Alabama | Public | 138 | $81,738 | 72% | $8,092,062 |
wl private Washington and Lee University | Private | 113 | $99,559 | 72% | $8,064,279 |
famu public Florida A&M University | Public | 131 | $61,500 | 100% | $8,056,500 |
howard private Howard University | Private | 133 | $76,703 | 79% | $8,053,815 |
pennstate,psu,university park public Pennsylvania State University - Penn State Law | Public | 125 | $85,056 | 74% | $7,910,208 |
idaho public University of Idaho | Public | 95 | $92,924 | 89% | $7,898,540 |
westernstate, argosy for_profit Western State College of Law at Westcliff University | For-Profit | 100 | $92,863 | 85% | $7,893,355 |
mississippi, ole miss public University of Mississippi | Public | 138 | $74,005 | 75% | $7,696,520 |
avemaria private Ave Maria School of Law | Private | 70 | $128,079 | 86% | $7,684,740 |
memphis, humphreys public University of Memphis | Public | 108 | $87,984 | 80% | $7,566,624 |
newmexico public University of New Mexico | Public | 112 | $84,164 | 79% | $7,406,432 |
kentucky, uk public University of Kentucky | Public | 108 | $78,275 | 87% | $7,357,850 |
siu, carbondale public Southern Illinois University | Public | 110 | $73,064 | 90% | $7,233,336 |
iowa public University of Iowa | Public | 141 | $72,465 | 70% | $7,174,035 |
belmont private Belmont University | Private | 78 | $125,489 | 73% | $7,152,873 |
wyoming public University of Wyoming | Public | 85 | $107,891 | 78% | $7,120,806 |
akron public University of Akron | Public | 120 | $78,465 | 75% | $7,061,850 |
kansas, ku public University of Kansas | Public | 119 | $81,290 | 72% | $6,990,940 |
westernnewengland private Western New England University School of Law | Private | 80 | $102,770 | 84% | $6,885,590 |
wayne public Wayne State University | Public | 141 | $66,521 | 73% | $6,851,663 |
louisville, brandeis public University of Louisville | Public | 104 | $81,471 | 79% | $6,680,622 |
arizona, rogers public University of Arizona | Public | 122 | $75,558 | 71% | $6,573,546 |
niu public Northern Illinois University | Public | 77 | $95,247 | 89% | $6,572,043 |
gsu public Georgia State University | Public | 179 | $50,902 | 72% | $6,566,358 |
quinnipiac private Quinnipiac University | Private | 89 | $92,704 | 79% | $6,489,280 |
widener, harrisburg private Widener University - Pennsylvania | Private | 53 | $141,044 | 87% | $6,488,024 |
wvu public West Virginia University | Public | 98 | $82,326 | 80% | $6,421,428 |
dayton private University of Dayton | Private | 78 | $101,615 | 81% | $6,401,745 |
cleveland public Cleveland-Marshall College of Law | Public | 88 | $76,448 | 93% | $6,268,736 |
hawaii, richardson, manoa public University of Hawaii | Public | 95 | $91,368 | 72% | $6,213,024 |
regent private Regent University | Private | 66 | $116,965 | 80% | $6,199,145 |
stthomas private University of St. Thomas - Minneapolis | Private | 101 | $81,440 | 73% | $6,026,560 |
tennessee, utk public University of Tennessee | Public | 114 | $70,934 | 73% | $5,887,522 |
utah, uu, quinney public University of Utah | Public | 92 | $90,488 | 70% | $5,791,232 |
byu, clark private Brigham Young University | Private | 130 | $56,903 | 78% | $5,747,203 |
unlv public University of Nevada - Las Vegas | Public | 106 | $83,837 | 63% | $5,617,079 |
washburn public Washburn University | Public | 100 | $72,602 | 77% | $5,590,354 |
maine public University of Maine | Public | 75 | $92,652 | 80% | $5,559,120 |
arkansas-littlerock, bowen public University of Arkansas - Little Rock | Public | 102 | $71,014 | 76% | $5,539,092 |
uconn public University of Connecticut | Public | 90 | $84,379 | 72% | $5,484,635 |
nh, franklin pierce public University of New Hampshire | Public | 73 | $78,586 | 89% | $5,108,090 |
arkansas-fayetteville public University of Arkansas - Fayetteville | Public | 113 | $66,659 | 65% | $4,866,107 |
tulsa private University of Tulsa | Private | 81 | $75,861 | 74% | $4,551,660 |
onu, pettit private Ohio Northern University | Private | 59 | $87,066 | 86% | $4,440,366 |
cincinnati public University of Cincinnati | Public | 90 | $63,728 | 76% | $4,333,504 |
montana public University of Montana | Public | 69 | $78,056 | 78% | $4,215,024 |
umassd public University of Massachusetts Dartmouth | Public | 50 | $102,245 | 82% | $4,192,045 |
missouri, mizzou public University of Missouri - Columbia | Public | 93 | $69,462 | 65% | $4,167,720 |
nebraska public University of Nebraska | Public | 94 | $59,442 | 74% | $4,160,940 |
cuny-queens, city university of new york public CUNY | Public | 96 | $68,355 | 63% | $4,101,300 |
lincoln, lmu private Lincoln Memorial University | Private | 52 | $93,324 | 83% | $4,012,932 |
southdakota public University of South Dakota | Public | 78 | $59,789 | 82% | $3,826,496 |
toledo public University of Toledo | Public | 58 | $82,511 | 76% | $3,630,484 |
pennstate,dickinson,psu public Pennsylvania State University - Dickinson Law | Public | 63 | $73,445 | 76% | $3,525,360 |
concordia private Concordia University School of Law | Private | 29 | $99,351 | 97% | $2,781,828 |
northdakota, UND public University of North Dakota | Public | 85 | $68,743 | 34% | $1,993,547 |
liberty private Liberty University | Private | 45 | $61,295 | 67% | $1,838,850 |
Excluded schools:Appalachian School of Law (Private, 29 grads), Arizona Summit Law School (For-Profit, 118 grads), Barry University (Private, 190 grads), Inter American University (Private, 207 grads), John Marshall Law School - Atlanta (Private, 125 grads), New England School of Law (Private, 183 grads), Northern Kentucky University (Public, 135 grads), Pontifical Catholic University of Puerto Rico (Private, 137 grads), Texas Southern University (Public, 181 grads), Thomas M. Cooley Law School (Private, 377 grads), Touro College (Private, 141 grads), University of La Verne (Private, 58 grads), University of North Texas Dallas College of Law (Public, 145 grads), University of Puerto Rico (Public, 188 grads), University of The District of Columbia (Public, 67 grads)
School-specific borrowing data come from U.S. News & World Report, which relies on data reported to U.S. News by law schools. In some cases, law schools do not report the percentage borrowing properly. When that occurs, the previous year's rate is used unless a school reports the correct rate to LST or a better estimate can be generated. Graduate data come from the American Bar Association.
To calculate the amount cumulatively borrowed by law school graduates from a law school, LST took the number of graduates and multiplied it times the percentage of those graduates borrowing loans processed by the school. LST rounded that number to the nearest whole graduate and multiplied it times the average amount borrowed for that school. The known federal government investment figures do not include students who never graduated and those enrolled in non-J.D. programs.
Note: The "amount borrowed" does not include interest that accumulates during law school, thus is different than the "amount owed" or "debt."
Was this helpful?