Law School Enrollment
Faced with financial pressure, many law schools lowered admissions standards, but not without risking lower bar pass rates and sanctions.
Risk Band | LSAT | |
---|---|---|
Score | Percentile | |
Minimal Risk | 156-180 | ≥ 67.4 |
Low Risk | 153-155 | 55.6 - 63.9 |
Modest Risk | 150-152 | 44.3 - 52.5 |
High Risk | 147-149 | 33 - 40.3 |
Very High Risk | 145-146 | 26.1 - 29.5 |
Extreme Risk | 120-144 | ≤ 22.9 |
The LSAT is the best predictor before law school as to whether a student will pass or fail the bar exam. The table (left) shows the risk of bar failure by LSAT score. The chart (right) shows how many schools fell into each risk category between 2010 and 2022. Schools that admit students who face a high risk of failing the bar may be taking advantage of them for their tuition dollars. However, the LSAT score is just a starting point for such an assessment. Undergraduate GPA, bar exam difficulty, and academic programs mitigate or exacerbate this starting point.
Tip On the left panelAt the top of the page, you can change the data scope to view admissions standards from different angles.
The chart above has three parts:
1. LSAT Distribution: The shaded blue area shows the distribution of LSAT scores for all people who took the LSAT during the last three years. LSAT scores range from 120 to 180. A student scoring 120 is in the 0 percentile because the student scored better than 0% of test-takers. A student scoring a 180 is in the 99.9 percentile because the student scored better than 99.9% of test-takers. A student scoring a 160 is in the 80.4 percentile because the student scored better than 80.4% of test-takers. You can hover over the blue outline to see a tooltip for all each LSAT/percentile combinations.
2. Black and Green Bars: Each school has a bar. The start point for each bar, a purple marker, is the school's 75th percentile LSAT score for students who entered in 2010. The end point is the 75th percentile LSAT score for students who entered in 2022. If the 75th percentile went up, the bar is green. If it went down, the bar is black. If the score is the same, there is only a purple marker (no bar). You can hover over the bar (or marker) to see the school and how its 75th percentile LSAT score has changed.
3. Risk Overlays: We highlight the three highest risk areas, from high to extreme. Using these indicators, you can see which schools' bottom quartile students are most likely to struggle to complete school and pass the bar exam. Learn more.
The table below presents the chart's underlying data:
School | 2010 Entering Class | 2022 Entering Class | Change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enr. | 75th Percentile LSAT | Enr. | 75th Percentile LSAT | Enr. | 75th Percentile LSAT | |||||
Score (%ile Rank) |
Risk Band | Score (%ile Rank) |
Risk Band | Score | %ile | Risk Band | ||||
Albany Law Schoolalbany, union | 236 | 157 (70.9) | Minimal | 199 | 158 (74.6) | Minimal | -15.7% | 1 | +3.7 | |
American Universityamerican, washington college of law | 502 | 164 (90) | Minimal | 396 | 163 (88.1) | Minimal | -21.1% | 1 | -1.9 | |
Appalachian School of Lawappalachian | 127 | 151 (48.1) | Modest | 56 | 149 (40.3) | High | -55.9% | 2 | -7.8 | |
Arizona State Universityasu, o'connor | 191 | 164 (90) | Minimal | 288 | 168 (95.9) | Minimal | +50.8% | 4 | +5.9 | |
Ave Maria School of Lawavemaria | 203 | 153 (55.6) | Low | 99 | 155 (63.9) | Low | -51.2% | 2 | +8.3 | |
Barry Universitybarry | 254 | 154 (59.7) | Low | 267 | 152 (52.2) | Modest | +5.1% | 2 | -7.5 | |
Baylor Universitybaylor | 183 | 163 (88.1) | Minimal | 127 | 164 (90) | Minimal | -30.6% | 1 | +1.9 | |
Boston Collegebc | 261 | 167 (94.6) | Minimal | 212 | 167 (94.6) | Minimal | -18.8% | 0 | 0 | |
Boston Universitybu | 268 | 167 (94.6) | Minimal | 216 | 171 (98) | Minimal | -19.4% | 4 | +3.4 | |
Brigham Young Universitybyu, clark | 150 | 167 (94.6) | Minimal | 121 | 171 (98) | Minimal | -19.3% | 4 | +3.4 | |
Brooklyn Law Schoolbrooklyn | 486 | 165 (92) | Minimal | 390 | 161 (83.4) | Minimal | -19.8% | 4 | -8.6 | |
California Western School of Lawcalwestern | 382 | 157 (70.9) | Minimal | 245 | 156 (67.4) | Minimal | -35.9% | 1 | -3.5 | |
Campbell Universitycampbell | 162 | 158 (74.6) | Minimal | 210 | 158 (74.6) | Minimal | +29.6% | 0 | 0 | |
Capital Universitycapital | 246 | 155 (63.9) | Low | 159 | 155 (63.9) | Low | -35.4% | 0 | 0 | |
Case Western Reserve Universitycasewestern, cwru | 236 | 162 (85.9) | Minimal | 152 | 162 (85.9) | Minimal | -35.6% | 0 | 0 | |
Catholic University of Americacatholic, columbus | 274 | 161 (83.4) | Minimal | 131 | 161 (83.4) | Minimal | -52.2% | 0 | 0 | |
Chapman Universitychapman | 212 | 161 (83.4) | Minimal | 139 | 163 (88.1) | Minimal | -34.4% | 2 | +4.7 | |
Charleston School of Lawcharleston, csol | 237 | 156 (67.4) | Minimal | 224 | 154 (59.7) | Low | -5.5% | 2 | -7.7 | |
Cleveland-Marshall College of Lawcleveland | 195 | 157 (70.9) | Minimal | 135 | 157 (70.9) | Minimal | -30.8% | 0 | 0 | |
William and Marywm, marshall-wythe | 217 | 166 (93.2) | Minimal | 212 | 166 (93.2) | Minimal | -2.3% | 0 | 0 | |
Columbia Universitycolumbia, cls | 404 | 175 (99.4) | Minimal | 402 | 175 (99.4) | Minimal | -0.5% | 0 | 0 | |
Cornell Universitycornell | 205 | 169 (96.7) | Minimal | 210 | 174 (99.2) | Minimal | +2.4% | 5 | +2.5 | |
Creighton Universitycreighton | 144 | 157 (70.9) | Minimal | 122 | 157 (70.9) | Minimal | -15.3% | 0 | 0 | |
CUNYcuny-queens, city university of new york | 163 | 157 (70.9) | Minimal | 217 | 158 (74.6) | Minimal | +33.1% | 1 | +3.7 | |
DePaul Universitydepaul | 312 | 161 (83.4) | Minimal | 177 | 158 (74.6) | Minimal | -43.3% | 3 | -8.8 | |
Drake Universitydrake | 155 | 158 (74.6) | Minimal | 110 | 157 (70.9) | Minimal | -29% | 1 | -3.7 | |
Drexel Universitydrexel | 146 | 162 (85.9) | Minimal | 137 | 161 (83.4) | Minimal | -6.2% | 1 | -2.5 | |
Duke Universityduke, dook | 238 | 171 (98) | Minimal | 227 | 171 (98) | Minimal | -4.6% | 0 | 0 | |
Duquesne Universityduquesne | 212 | 155 (63.9) | Low | 167 | 158 (74.6) | Minimal | -21.2% | 3 | +10.7 | |
Elon Law Schoolelon | 132 | 159 (77.6) | Minimal | 167 | 155 (63.9) | Low | +26.5% | 4 | -13.7 | |
Emory Universityemory | 293 | 167 (94.6) | Minimal | 236 | 169 (96.7) | Minimal | -19.5% | 2 | +2.1 | |
Faulkner Universityfaulkner, jones | 145 | 154 (59.7) | Low | 103 | 153 (55.6) | Low | -29% | 1 | -4.1 | |
Florida A&M Universityfamu | 288 | 150 (44.3) | Modest | 132 | 153 (55.6) | Low | -54.2% | 3 | +11.3 | |
Florida International Universityfiu | 161 | 157 (70.9) | Minimal | 142 | 162 (85.9) | Minimal | -11.8% | 5 | +15 | |
Florida State Universityfsu | 199 | 164 (90) | Minimal | 113 | 166 (93.2) | Minimal | -43.2% | 2 | +3.2 | |
Fordham Universityfordham | 477 | 168 (95.9) | Minimal | 423 | 168 (95.9) | Minimal | -11.3% | 0 | 0 | |
University of New Hampshirenh, franklin pierce | 132 | 158 (74.6) | Minimal | 194 | 159 (77.6) | Minimal | +47% | 1 | +3 | |
George Mason Universitygmu | 303 | 165 (92) | Minimal | 159 | 167 (94.6) | Minimal | -47.5% | 2 | +2.6 | |
George Washington Universitygw | 523 | 168 (95.9) | Minimal | 515 | 169 (96.7) | Minimal | -1.5% | 1 | +0.8 | |
Georgetown Universitygulc, gtown | 591 | 172 (98.6) | Minimal | 593 | 172 (98.6) | Minimal | +0.3% | 0 | 0 | |
Georgia State Universitygsu | 224 | 162 (85.9) | Minimal | 201 | 162 (85.9) | Minimal | -10.3% | 0 | 0 | |
Golden Gate Universitygoldengate | 320 | 156 (67.4) | Minimal | 43 | 156 (67.4) | Minimal | -86.6% | 0 | 0 | |
Gonzaga Universitygonzaga | 183 | 157 (70.9) | Minimal | 205 | 156 (67.4) | Minimal | +12% | 1 | -3.5 | |
Harvard Universityharvard, hls | 561 | 176 (99.6) | Minimal | 564 | 176 (99.6) | Minimal | +0.5% | 0 | 0 | |
Hofstra Universityhofstra, deane | 365 | 160 (80.4) | Minimal | 263 | 158 (74.6) | Minimal | -27.9% | 2 | -5.8 | |
Howard Universityhoward | 156 | 156 (67.4) | Minimal | 160 | 158 (74.6) | Minimal | +2.6% | 2 | +7.2 | |
Chicago-Kent College of Lawkent, illinois institute of technology | 310 | 163 (88.1) | Minimal | 230 | 161 (83.4) | Minimal | -25.8% | 2 | -4.7 | |
Indiana University - Bloomingtonindiana, IU, mauer | 250 | 164 (90) | Minimal | 154 | 165 (92) | Minimal | -38.4% | 1 | +2 | |
Indiana University - Indianapolisindiana-indy, IU | 282 | 159 (77.6) | Minimal | 227 | 158 (74.6) | Minimal | -19.5% | 1 | -3 | |
University of Illinois Chicago School of Lawjohnmarshall-chicago,jmls,uic | 539 | 157 (70.9) | Minimal | 343 | 154 (59.7) | Low | -36.4% | 3 | -11.2 | |
Lewis and Clark Collegelewisandclark, northwestern | 247 | 164 (90) | Minimal | 149 | 164 (90) | Minimal | -39.7% | 0 | 0 | |
Liberty Universityliberty | 135 | 153 (55.6) | Low | 125 | 155 (63.9) | Low | -7.4% | 2 | +8.3 | |
Louisiana State Universitylsu, hebert | 222 | 160 (80.4) | Minimal | 208 | 159 (77.6) | Minimal | -6.3% | 1 | -2.8 | |
Loyola Marymount Universityloyola-la | 403 | 163 (88.1) | Minimal | 307 | 163 (88.1) | Minimal | -23.8% | 0 | 0 | |
Loyola University Chicagoloyola-chicago | 292 | 162 (85.9) | Minimal | 272 | 161 (83.4) | Minimal | -6.8% | 1 | -2.5 | |
Loyola University New Orleansloyola-neworleans | 246 | 157 (70.9) | Minimal | 209 | 155 (63.9) | Low | -15% | 2 | -7 | |
Marquette Universitymarquette | 247 | 159 (77.6) | Minimal | 183 | 158 (74.6) | Minimal | -25.9% | 1 | -3 | |
Mercer Universitymercer, george | 166 | 158 (74.6) | Minimal | 150 | 157 (70.9) | Minimal | -9.6% | 1 | -3.7 | |
Michigan State Universitymsu, michstate, detroit college of law, dcl | 299 | 159 (77.6) | Minimal | 212 | 159 (77.6) | Minimal | -29.1% | 0 | 0 | |
Mississippi Collegemississippicollege | 212 | 154 (59.7) | Low | 126 | 154 (59.7) | Low | -40.6% | 0 | 0 | |
New England School of Lawnewengland | 393 | 154 (59.7) | Low | 360 | 157 (70.9) | Minimal | -8.4% | 3 | +11.2 | |
New York Law Schoolnewyork, nyls | 641 | 157 (70.9) | Minimal | 358 | 158 (74.6) | Minimal | -44.1% | 1 | +3.7 | |
New York Universitynyu | 476 | 175 (99.4) | Minimal | 376 | 174 (99.2) | Minimal | -21% | 1 | -0.2 | |
North Carolina Central Universitynccu, nc central | 206 | 150 (44.3) | Modest | 158 | 151 (48.1) | Modest | -23.3% | 1 | +3.8 | |
Northeastern Universitynortheastern | 220 | 164 (90) | Minimal | 234 | 166 (93.2) | Minimal | +6.4% | 2 | +3.2 | |
Northern Illinois Universityniu | 135 | 155 (63.9) | Low | 117 | 152 (52.2) | Modest | -13.3% | 3 | -11.7 | |
Northern Kentucky Universitynku, chase | 199 | 157 (70.9) | Minimal | 93 | 155 (63.9) | Low | -53.3% | 2 | -7 | |
Northwestern Universitynorthwestern, nu, nw | 274 | 171 (98) | Minimal | 238 | 172 (98.6) | Minimal | -13.1% | 1 | +0.6 | |
Nova Southeastern Universitynova, broad | 386 | 153 (55.6) | Low | 221 | 155 (63.9) | Low | -42.7% | 2 | +8.3 | |
Ohio Northern Universityonu, pettit | 120 | 156 (67.4) | Minimal | 62 | 151 (48.1) | Modest | -48.3% | 5 | -19.3 | |
Ohio State Universityosu, moritz | 230 | 164 (90) | Minimal | 158 | 166 (93.2) | Minimal | -31.3% | 2 | +3.2 | |
Oklahoma City Universityocu | 224 | 153 (55.6) | Low | 148 | 152 (52.2) | Modest | -33.9% | 1 | -3.4 | |
Pace Universitypace | 299 | 156 (67.4) | Minimal | 293 | 154 (59.7) | Low | -2% | 2 | -7.7 | |
Pepperdine Universitypepperdine | 222 | 165 (92) | Minimal | 192 | 166 (93.2) | Minimal | -13.5% | 1 | +1.2 | |
Quinnipiac Universityquinnipiac | 163 | 159 (77.6) | Minimal | 123 | 156 (67.4) | Minimal | -24.5% | 3 | -10.2 | |
Regent Universityregent | 168 | 156 (67.4) | Minimal | 114 | 160 (80.4) | Minimal | -32.1% | 4 | +13 | |
Roger Williams Universityrogerwilliams, rwu | 198 | 154 (59.7) | Low | 181 | 154 (59.7) | Low | -8.6% | 0 | 0 | |
Samford Universitysamford, cumberland | 166 | 158 (74.6) | Minimal | 146 | 157 (70.9) | Minimal | -12% | 1 | -3.7 | |
Santa Clara Universitysantaclara, scu | 314 | 162 (85.9) | Minimal | 203 | 160 (80.4) | Minimal | -35.4% | 2 | -5.5 | |
Seattle Universityseattle | 324 | 160 (80.4) | Minimal | 221 | 160 (80.4) | Minimal | -31.8% | 0 | 0 | |
Seton Hall Universitysetonhall | 358 | 161 (83.4) | Minimal | 215 | 162 (85.9) | Minimal | -39.9% | 1 | +2.5 | |
South Texas College of Law Houstonsouthtexas | 461 | 156 (67.4) | Minimal | 366 | 156 (67.4) | Minimal | -20.6% | 0 | 0 | |
Southern Illinois Universitysiu, carbondale | 144 | 157 (70.9) | Minimal | 89 | 153 (55.6) | Low | -38.2% | 4 | -15.3 | |
Southern Methodist Universitysmu, dedman | 254 | 165 (92) | Minimal | 226 | 165 (92) | Minimal | -11% | 0 | 0 | |
Southern University Law Centersouthern | 320 | 148 (36.3) | High | 292 | 148 (36.3) | High | -8.8% | 0 | 0 | |
Southwestern Law Schoolsouthwestern | 410 | 158 (74.6) | Minimal | 343 | 157 (70.9) | Minimal | -16.3% | 1 | -3.7 | |
St. John's Universitystjohns | 341 | 162 (85.9) | Minimal | 235 | 164 (90) | Minimal | -31.1% | 2 | +4.1 | |
St. Louis Universityslu | 334 | 159 (77.6) | Minimal | 184 | 161 (83.4) | Minimal | -44.9% | 2 | +5.8 | |
St. Mary's Universitystmarys | 301 | 156 (67.4) | Minimal | 277 | 156 (67.4) | Minimal | -8% | 0 | 0 | |
St. Thomas University - Floridastu | 275 | 153 (55.6) | Low | 227 | 155 (63.9) | Low | -17.5% | 2 | +8.3 | |
Stanford Universitystanford, sls | 180 | 173 (99) | Minimal | 178 | 176 (99.6) | Minimal | -1.1% | 3 | +0.6 | |
Stetson Universitystetson | 360 | 158 (74.6) | Minimal | 306 | 159 (77.6) | Minimal | -15% | 1 | +3 | |
Suffolk Universitysuffolk | 531 | 158 (74.6) | Minimal | 445 | 158 (74.6) | Minimal | -16.2% | 0 | 0 | |
Syracuse Universitysyracuse | 252 | 157 (70.9) | Minimal | 238 | 160 (80.4) | Minimal | -5.6% | 3 | +9.5 | |
Temple Universitytemple, beasley | 326 | 164 (90) | Minimal | 201 | 165 (92) | Minimal | -38.3% | 1 | +2 | |
Texas Southern Universitytexassouthern, tsu, marshall | 212 | 149 (40.3) | High | 195 | 153 (55.6) | Low | -8% | 4 | +15.3 | |
Texas Tech Universitytexastech, ttu | 244 | 158 (74.6) | Minimal | 157 | 160 (80.4) | Minimal | -35.7% | 2 | +5.8 | |
Texas A&Mtexasam, texas wesleyan, tamu | 253 | 156 (67.4) | Minimal | 125 | 166 (93.2) | Minimal | -50.6% | 10 | +25.8 | |
Western Michigan University - Cooley Law Schoolcooley, wmu | 1583 | 151 (48.1) | Modest | 191 | 151 (48.1) | Modest | -87.9% | 0 | 0 | |
Touro Collegetouro, fuchsberg | 280 | 153 (55.6) | Low | 202 | 153 (55.6) | Low | -27.9% | 0 | 0 | |
Tulane Universitytulane | 258 | 164 (90) | Minimal | 219 | 163 (88.1) | Minimal | -15.1% | 1 | -1.9 | |
SUNY Buffalobuffalo | 219 | 160 (80.4) | Minimal | 141 | 159 (77.6) | Minimal | -35.6% | 1 | -2.8 | |
University of Akronakron | 177 | 158 (74.6) | Minimal | 137 | 155 (63.9) | Low | -22.6% | 3 | -10.7 | |
University of Alabamaalabama, bama | 161 | 167 (94.6) | Minimal | 149 | 168 (95.9) | Minimal | -7.5% | 1 | +1.3 | |
University of Arizonaarizona, rogers | 157 | 164 (90) | Minimal | 124 | 164 (90) | Minimal | -21% | 0 | 0 | |
University of Arkansas - Fayettevillearkansas-fayetteville | 138 | 160 (80.4) | Minimal | 122 | 158 (74.6) | Minimal | -11.6% | 2 | -5.8 | |
University of Arkansas - Little Rockarkansas-littlerock, bowen | 157 | 157 (70.9) | Minimal | 143 | 155 (63.9) | Low | -8.9% | 2 | -7 | |
University of Baltimorebaltimore | 363 | 157 (70.9) | Minimal | 229 | 157 (70.9) | Minimal | -36.9% | 0 | 0 | |
University of California - Hastingshastings, uch | 383 | 165 (92) | Minimal | 389 | 163 (88.1) | Minimal | +1.6% | 2 | -3.9 | |
University of California - Berkeleyberkeley, ucb, boalt | 286 | 170 (97.4) | Minimal | 278 | 172 (98.6) | Minimal | -2.8% | 2 | +1.2 | |
University of California - Davisdavis, ucd, king | 196 | 165 (92) | Minimal | 206 | 166 (93.2) | Minimal | +5.1% | 1 | +1.2 | |
University of California - Los Angelesucla | 308 | 170 (97.4) | Minimal | 308 | 172 (98.6) | Minimal | 0% | 2 | +1.2 | |
University of Chicagochicago, uchi | 205 | 172 (98.6) | Minimal | 203 | 175 (99.4) | Minimal | -1% | 3 | +0.8 | |
University of Cincinnaticincinnati | 144 | 162 (85.9) | Minimal | 130 | 161 (83.4) | Minimal | -9.7% | 1 | -2.5 | |
University of Coloradocolorado, cu, boulder | 180 | 166 (93.2) | Minimal | 165 | 166 (93.2) | Minimal | -8.3% | 0 | 0 | |
University of Connecticutuconn | 186 | 163 (88.1) | Minimal | 153 | 162 (85.9) | Minimal | -17.7% | 1 | -2.2 | |
University of Daytondayton | 207 | 154 (59.7) | Low | 133 | 157 (70.9) | Minimal | -35.7% | 3 | +11.2 | |
University of Denverdenver, du, sturm | 301 | 161 (83.4) | Minimal | 280 | 162 (85.9) | Minimal | -7% | 1 | +2.5 | |
University of Detroit Mercydetroit-mercy | 257 | 154 (59.7) | Low | 210 | 157 (70.9) | Minimal | -18.3% | 3 | +11.2 | |
University of Floridaflorida, uf, levin | 310 | 164 (90) | Minimal | 196 | 170 (97.4) | Minimal | -36.8% | 6 | +7.4 | |
University of Georgiageorgia, uga | 248 | 166 (93.2) | Minimal | 169 | 169 (96.7) | Minimal | -31.9% | 3 | +3.5 | |
University of Hawaiihawaii, richardson, manoa | 113 | 159 (77.6) | Minimal | 89 | 160 (80.4) | Minimal | -21.2% | 1 | +2.8 | |
University of Houstonhouston, uhlc, uh | 266 | 164 (90) | Minimal | 256 | 162 (85.9) | Minimal | -3.8% | 2 | -4.1 | |
University of Idahoidaho | 130 | 157 (70.9) | Minimal | 148 | 156 (67.4) | Minimal | +13.8% | 1 | -3.5 | |
University of Illinoisillinois, uofi, urbana-champaign | 228 | 168 (95.9) | Minimal | 163 | 167 (94.6) | Minimal | -28.5% | 1 | -1.3 | |
University of Iowaiowa | 203 | 164 (90) | Minimal | 141 | 165 (92) | Minimal | -30.5% | 1 | +2 | |
University of Kansaskansas, ku | 165 | 160 (80.4) | Minimal | 137 | 160 (80.4) | Minimal | -17% | 0 | 0 | |
University of Kentuckykentucky, uk | 135 | 162 (85.9) | Minimal | 120 | 160 (80.4) | Minimal | -11.1% | 2 | -5.5 | |
University of Louisvillelouisville, brandeis | 143 | 160 (80.4) | Minimal | 120 | 158 (74.6) | Minimal | -16.1% | 2 | -5.8 | |
University of Mainemaine | 95 | 159 (77.6) | Minimal | 84 | 162 (85.9) | Minimal | -11.6% | 3 | +8.3 | |
University of Marylandmaryland, carey | 296 | 163 (88.1) | Minimal | 205 | 164 (90) | Minimal | -30.7% | 1 | +1.9 | |
University of Memphismemphis, humphreys | 158 | 157 (70.9) | Minimal | 101 | 156 (67.4) | Minimal | -36.1% | 1 | -3.5 | |
University of Miamimiami, um, the u | 489 | 160 (80.4) | Minimal | 360 | 164 (90) | Minimal | -26.4% | 4 | +9.6 | |
University of Michiganmichigan, umich, um, uofm | 376 | 171 (98) | Minimal | 334 | 172 (98.6) | Minimal | -11.2% | 1 | +0.6 | |
University of Minnesotaminnesota, uminn | 260 | 168 (95.9) | Minimal | 222 | 169 (96.7) | Minimal | -14.6% | 1 | +0.8 | |
University of Mississippimississippi, ole miss | 199 | 158 (74.6) | Minimal | 176 | 160 (80.4) | Minimal | -11.6% | 2 | +5.8 | |
University of Missouri - Columbiamissouri, mizzou | 148 | 161 (83.4) | Minimal | 128 | 162 (85.9) | Minimal | -13.5% | 1 | +2.5 | |
University of Missouri - Kansas Citymissouri-kc, umkc | 156 | 158 (74.6) | Minimal | 141 | 157 (70.9) | Minimal | -9.6% | 1 | -3.7 | |
University of Montanamontana | 85 | 158 (74.6) | Minimal | 91 | 158 (74.6) | Minimal | +7.1% | 0 | 0 | |
University of Nebraskanebraska | 145 | 160 (80.4) | Minimal | 147 | 161 (83.4) | Minimal | +1.4% | 1 | +3 | |
University of Nevada - Las Vegasunlv | 145 | 161 (83.4) | Minimal | 124 | 162 (85.9) | Minimal | -14.5% | 1 | +2.5 | |
University of New Mexiconewmexico | 116 | 159 (77.6) | Minimal | 99 | 160 (80.4) | Minimal | -14.7% | 1 | +2.8 | |
University of North Carolinaunc, chapel hill | 254 | 165 (92) | Minimal | 188 | 167 (94.6) | Minimal | -26% | 2 | +2.6 | |
University of North Dakotanorthdakota, UND | 83 | 154 (59.7) | Low | 86 | 153 (55.6) | Low | +3.6% | 1 | -4.1 | |
University of Notre Damenotredame, nd | 172 | 168 (95.9) | Minimal | 166 | 170 (97.4) | Minimal | -3.5% | 2 | +1.5 | |
University of Oklahomaoklahoma, ou | 174 | 161 (83.4) | Minimal | 172 | 160 (80.4) | Minimal | -1.1% | 1 | -3 | |
University of Oregonoregon | 177 | 161 (83.4) | Minimal | 160 | 161 (83.4) | Minimal | -9.6% | 0 | 0 | |
University of Pennsylvaniapenn, upenn | 250 | 171 (98) | Minimal | 246 | 173 (99) | Minimal | -1.6% | 2 | +1 | |
University of Pittsburghpitt | 259 | 161 (83.4) | Minimal | 121 | 163 (88.1) | Minimal | -53.3% | 2 | +4.7 | |
University of Richmondrichmond, williams | 146 | 163 (88.1) | Minimal | 121 | 165 (92) | Minimal | -17.1% | 2 | +3.9 | |
University of San Diegosandiego, usd | 330 | 163 (88.1) | Minimal | 254 | 163 (88.1) | Minimal | -23% | 0 | 0 | |
University of San Franciscosanfrancisco, usf | 251 | 161 (83.4) | Minimal | 135 | 158 (74.6) | Minimal | -46.2% | 3 | -8.8 | |
University of South Carolinasouthcarolina, usc | 239 | 161 (83.4) | Minimal | 206 | 161 (83.4) | Minimal | -13.8% | 0 | 0 | |
University of South Dakotasouthdakota | 75 | 154 (59.7) | Low | 87 | 155 (63.9) | Low | +16% | 1 | +4.2 | |
University of Southern Californiausc, gould | 220 | 169 (96.7) | Minimal | 223 | 169 (96.7) | Minimal | +1.4% | 0 | 0 | |
University of St. Thomas - Minneapolisstthomas | 168 | 161 (83.4) | Minimal | 157 | 159 (77.6) | Minimal | -6.5% | 2 | -5.8 | |
University of Tennesseetennessee, utk | 169 | 162 (85.9) | Minimal | 136 | 162 (85.9) | Minimal | -19.5% | 0 | 0 | |
University of Texastexas, ut | 389 | 169 (96.7) | Minimal | 292 | 171 (98) | Minimal | -24.9% | 2 | +1.3 | |
University of The District of Columbiaudc, clarke | 131 | 155 (63.9) | Low | 80 | 153 (55.6) | Low | -38.9% | 2 | -8.3 | |
University of the Pacific - McGeorgepacific, mcgeorge | 346 | 160 (80.4) | Minimal | 175 | 157 (70.9) | Minimal | -49.4% | 3 | -9.5 | |
University of Toledotoledo | 157 | 156 (67.4) | Minimal | 94 | 155 (63.9) | Low | -40.1% | 1 | -3.5 | |
University of Tulsatulsa | 146 | 158 (74.6) | Minimal | 129 | 158 (74.6) | Minimal | -11.6% | 0 | 0 | |
University of Utahutah, uu, quinney | 122 | 164 (90) | Minimal | 96 | 164 (90) | Minimal | -21.3% | 0 | 0 | |
University of Virginiauva | 368 | 171 (98) | Minimal | 315 | 173 (99) | Minimal | -14.4% | 2 | +1 | |
University of Washingtonwashington, uw | 186 | 166 (93.2) | Minimal | 181 | 166 (93.2) | Minimal | -2.7% | 0 | 0 | |
University of Wisconsinwisconsin | 246 | 164 (90) | Minimal | 242 | 167 (94.6) | Minimal | -1.6% | 3 | +4.6 | |
University of Wyomingwyoming | 82 | 157 (70.9) | Minimal | 68 | 157 (70.9) | Minimal | -17.1% | 0 | 0 | |
Vanderbilt Universityvanderbilt, vandy | 193 | 170 (97.4) | Minimal | 155 | 170 (97.4) | Minimal | -19.7% | 0 | 0 | |
Vermont Law Schoolvermont | 212 | 159 (77.6) | Minimal | 170 | 158 (74.6) | Minimal | -19.8% | 1 | -3 | |
Villanova Universityvillanova | 251 | 163 (88.1) | Minimal | 181 | 165 (92) | Minimal | -27.9% | 2 | +3.9 | |
Wake Forest Universitywake, wf | 165 | 164 (90) | Minimal | 158 | 166 (93.2) | Minimal | -4.2% | 2 | +3.2 | |
Washburn Universitywashburn | 169 | 158 (74.6) | Minimal | 92 | 157 (70.9) | Minimal | -45.6% | 1 | -3.7 | |
Washington and Lee Universitywl | 144 | 167 (94.6) | Minimal | 123 | 166 (93.2) | Minimal | -14.6% | 1 | -1.4 | |
Washington University in St Louiswashu, wustl | 276 | 168 (95.9) | Minimal | 260 | 173 (99) | Minimal | -5.8% | 5 | +3.1 | |
Wayne State Universitywayne | 197 | 159 (77.6) | Minimal | 126 | 163 (88.1) | Minimal | -36% | 4 | +10.5 | |
West Virginia Universitywvu | 137 | 156 (67.4) | Minimal | 103 | 158 (74.6) | Minimal | -24.8% | 2 | +7.2 | |
Western New England University School of Lawwesternnewengland | 168 | 155 (63.9) | Low | 95 | 154 (59.7) | Low | -43.5% | 1 | -4.2 | |
Western State College of Law at Westcliff Universitywesternstate, argosy | 242 | 153 (55.6) | Low | 131 | 154 (59.7) | Low | -45.9% | 1 | +4.1 | |
Willamette Universitywillamette, collins | 158 | 159 (77.6) | Minimal | 113 | 156 (67.4) | Minimal | -28.5% | 3 | -10.2 | |
Yale Universityyale, yls | 205 | 176 (99.6) | Minimal | 197 | 178 (99.9) | Minimal | -3.9% | 2 | +0.3 | |
Cardozo-Yeshiva Universitycardozo | 382 | 166 (93.2) | Minimal | 315 | 166 (93.2) | Minimal | -17.5% | 0 | 0 | |
John Marshall Law School - Atlantajohnmarshal-atl,jmls | 265 | 153 (55.6) | Low | 131 | 153 (55.6) | Low | -50.6% | 0 | 0 | |
Widener University - Pennsylvaniawidener, harrisburg | 178 | 153 (55.6) | Low | 142 | 152 (52.2) | Modest | -20.2% | 1 | -3.4 | |
Widener University - Delawarewidener, wilmington | 389 | 154 (59.7) | Low | 234 | 152 (52.2) | Modest | -39.8% | 2 | -7.5 | |
University of California - Irvineirvine, uci | 83 | 168 (95.9) | Minimal | 172 | 168 (95.9) | Minimal | +107.2% | 0 | 0 |
About the data
Puerto Rican schools have been excluded from the chart above because the LSAT is in English and the bar exam in Puerto Rico may be taken in Spanish. Admissions and enrollment data come from the American Bar Association.