Employment reports
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 |
J.D. advantage | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Professional | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 43 | 0 | 2 | 0 | 45 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 3 | ||||
Unemployed - deferred start date | 3 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 12 | ||||
Total graduates | 57 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2-10 attorneys | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11-25 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26-50 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Government | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Public interest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 43 | 0 | 2 | 0 | 45 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 3 | ||||
Unemployed - deferred start date | 3 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 12 | ||||
Total graduates | 57 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 29 |
Second most common employment destination | Virginia | 5 |
Third most common employment destination | Maryland | 3 |
# Employed in foreign countries | 1 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
J.D. advantage | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 30 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 1 | ||||
Total graduates | 34 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11-25 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26-50 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51-100 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Government | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Public interest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clerkships | |||||
Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State & local | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 30 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 1 | ||||
Total graduates | 34 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 26 |
Second most common employment destination | Delaware | 2 |
Third most common employment destination | Virginia | 2 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 41 | 2 | 1 | 0 | 44 |
J.D. advantage | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 49 | 2 | 2 | 1 | 55 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 1 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 5 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 6 | ||||
Total graduates | 61 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11-25 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26-50 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51-100 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101-250 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Government | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Public interest | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Clerkships | |||||
Federal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
State & local | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 49 | 2 | 2 | 2 | 55 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 1 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 5 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 6 | ||||
Total graduates | 61 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
J.D. advantage | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 55 | 0 | 1 | 1 | 57 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 2 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 3 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 6 | ||||
Total graduates | 63 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11-25 attorneys | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26-50 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51-100 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
251-500 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501+ attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Government | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Public interest | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clerkships | |||||
Federal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
State & local | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 55 | 0 | 1 | 1 | 57 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 2 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 3 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 6 | ||||
Total graduates | 63 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 35 |
Second most common employment destination | New York | 6 |
Third most common employment destination | Delaware | 2 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 45 | 0 | 0 | 1 | 46 |
J.D. advantage | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 52 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 3 | ||||
Total graduates | 57 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11-25 attorneys | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26-50 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51-100 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Government | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Public interest | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Clerkships | |||||
Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State & local | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 52 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 3 | ||||
Total graduates | 57 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 23 |
Second most common employment destination | Delaware | 6 |
Third most common employment destination | New York | 5 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 57 | 1 | 0 | 0 | 58 |
J.D. advantage | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Professional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School funded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 65 | 1 | 2 | 0 | 68 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 4 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 5 | ||||
Total graduates | 73 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2-10 attorneys | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11-25 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26-50 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51-100 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250 attorneys | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Government | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Public interest | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Clerkships | |||||
Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State & local | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tribal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 65 | 1 | 2 | 0 | 68 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 4 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 5 | ||||
Total graduates | 73 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 35 |
Second most common employment destination | Delaware | 4 |
Third most common employment destination | Maryland | 4 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
J.D. advantage | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 61 | 0 | 0 | 3 | 64 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 1 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 4 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 72 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11-25 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26-50 attorneys | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51-100 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101-250 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Business & industry | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Government | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Public interest | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Tribal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Employed total | 61 | 0 | 0 | 3 | 64 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 1 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 4 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 72 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 33 |
Second most common employment destination | Delaware | 9 |
Third most common employment destination | New York | 3 |
# Employed in foreign countries | 2 |
This page has been formatted to match the ABA's placement summaries, with minor language and stylistic tweaks for clarity. To view Penn State - Dickinson's ABA placement chart, please visit the ABA's website. From time to time, schools update data when they learn more. When possible, we use the most up-to-date data available.