Employment reports
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 55 | 3 | 1 | 1 | 60 |
J.D. advantage | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Professional | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Non-professional | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employed total | 83 | 7 | 2 | 3 | 95 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 15 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 7 | ||||
Non-employed total | 29 | ||||
Total graduates | 124 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2-10 attorneys | 19 | 1 | 0 | 1 | 21 |
11-25 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26-50 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101-250 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Business & industry | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Government | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Public interest | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Employer type unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employed total | 83 | 7 | 2 | 3 | 95 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 15 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 7 | ||||
Non-employed total | 29 | ||||
Total graduates | 124 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 77 |
Second most common employment destination | New Jersey | 4 |
Third most common employment destination | Washington, D.C. | 3 |
# Employed in foreign countries | 1 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 57 | 0 | 1 | 0 | 58 |
J.D. advantage | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Professional | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Non-professional | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 77 | 6 | 2 | 6 | 91 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 9 | ||||
Unemployed - seeking | 7 | ||||
Employment status unknown | 14 | ||||
Non-employed total | 31 | ||||
Total graduates | 122 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2-10 attorneys | 14 | 2 | 1 | 2 | 19 |
11-25 attorneys | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26-50 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51-100 attorneys | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
101-250 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251-500 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Business & industry | 10 | 4 | 0 | 4 | 18 |
Government | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Public interest | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clerkships | |||||
Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State & local | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 77 | 6 | 2 | 6 | 91 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 9 | ||||
Unemployed - seeking | 7 | ||||
Employment status unknown | 14 | ||||
Non-employed total | 31 | ||||
Total graduates | 122 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 64 |
Second most common employment destination | New York | 9 |
Third most common employment destination | New Jersey | 8 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 66 | 0 | 2 | 0 | 68 |
J.D. advantage | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Professional | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Non-professional | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 89 | 3 | 3 | 3 | 98 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 10 | ||||
Unemployed - seeking | 8 | ||||
Employment status unknown | 4 | ||||
Non-employed total | 23 | ||||
Total graduates | 121 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2-10 attorneys | 30 | 0 | 1 | 1 | 32 |
11-25 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26-50 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101-250 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
251-500 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Business & industry | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Government | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Public interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 89 | 3 | 3 | 3 | 98 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 10 | ||||
Unemployed - seeking | 8 | ||||
Employment status unknown | 4 | ||||
Non-employed total | 23 | ||||
Total graduates | 121 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 73 |
Second most common employment destination | Maryland | 8 |
Third most common employment destination | New Jersey | 7 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 61 | 0 | 0 | 1 | 62 |
J.D. advantage | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Professional | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Non-professional | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 83 | 6 | 3 | 7 | 99 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 11 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 14 | ||||
Total graduates | 113 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-10 attorneys | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 |
11-25 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26-50 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100 attorneys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101-250 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251-500 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
Government | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Public interest | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 83 | 6 | 3 | 7 | 99 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 11 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 14 | ||||
Total graduates | 113 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 73 |
Second most common employment destination | New Jersey | 7 |
Third most common employment destination | Maryland | 6 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 40 | 1 | 0 | 1 | 42 |
J.D. advantage | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 |
Professional | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 58 | 5 | 3 | 4 | 70 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 3 | ||||
Employment status unknown | 3 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 78 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2-10 attorneys | 18 | 1 | 0 | 2 | 21 |
11-25 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26-50 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
Government | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Public interest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Clerkships | |||||
Federal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
State & local | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Other | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Education | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 58 | 5 | 3 | 4 | 70 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 2 | ||||
Unemployed - seeking | 3 | ||||
Employment status unknown | 3 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 78 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 59 |
Second most common employment destination | New Jersey | 6 |
Third most common employment destination | California | 2 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
J.D. advantage | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Professional | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Non-professional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 47 | 2 | 0 | 1 | 50 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 2 | ||||
Employment status unknown | 1 | ||||
Non-employed total | 3 | ||||
Total graduates | 53 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2-10 attorneys | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11-25 attorneys | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26-50 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51-100 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251-500 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Government | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Public interest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clerkships | |||||
Federal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
State & local | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 47 | 2 | 0 | 1 | 50 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 2 | ||||
Employment status unknown | 1 | ||||
Non-employed total | 3 | ||||
Total graduates | 53 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 45 |
Second most common employment destination | Washington, D.C. | 2 |
Third most common employment destination | New York | 1 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
J.D. advantage | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Professional | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Non-professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 49 | 2 | 0 | 2 | 53 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 61 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
11-25 attorneys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26-50 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51-100 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250 attorneys | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
251-500 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Government | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Public interest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clerkships | |||||
Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State & local | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 49 | 2 | 0 | 2 | 53 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 6 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 61 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 35 |
Second most common employment destination | Delaware | 28 |
Third most common employment destination | New Jersey | 21 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 |
J.D. advantage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Professional | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Non-professional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 42 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 1 | ||||
Unemployed - seeking | 5 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 53 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
11-25 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26-50 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51-100 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-250 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Government | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Public interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerkships | |||||
Federal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
State & local | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 42 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 1 | ||||
Unemployed - seeking | 5 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 8 | ||||
Total graduates | 53 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 40 |
Second most common employment destination | New York | 2 |
Third most common employment destination | Maryland | 1 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 60 | 1 | 2 | 0 | 63 |
J.D. advantage | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Professional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Non-professional | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 69 | 3 | 2 | 0 | 74 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 1 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 2 | ||||
Total graduates | 76 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 |
11-25 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26-50 attorneys | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51-100 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101-250 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business & industry | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Government | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Public interest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Clerkships | |||||
Federal | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
State & local | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Employed total | 69 | 3 | 2 | 0 | 74 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 0 | ||||
Unemployed - not seeking | 1 | ||||
Unemployed - seeking | 1 | ||||
Employment status unknown | 0 | ||||
Non-employed total | 2 | ||||
Total graduates | 76 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 63 |
Second most common employment destination | New Jersey | 2 |
Third most common employment destination | New York | 2 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 62 | 0 | 3 | 0 | 65 |
J.D. advantage | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Professional | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Non-professional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 74 | 2 | 3 | 0 | 79 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 3 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 15 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 20 | ||||
Total graduates | 99 |
School-funded jobs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total | |
Bar passage required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total law school funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed | Long term full time |
Long term part time |
Short Term full time |
Short Term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Law Firms | |||||
Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 attorneys | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11-25 attorneys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26-50 attorneys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51-100 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101-250 attorneys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
251-500 attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501+ attorneys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Business & industry | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Government | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Public interest | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Clerkships | |||||
Federal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
State & local | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Tribal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employer type unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Employed total | 74 | 2 | 3 | 0 | 79 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 0 | ||||
Unemployed - deferred start date | 3 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 15 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
Non-employed total | 20 | ||||
Total graduates | 99 |
Employment Location | State | Total |
---|---|---|
Most common employment destination | Pennsylvania | 64 |
Second most common employment destination | New Jersey | 3 |
Third most common employment destination | New York | 3 |
# Employed in foreign countries | 0 |
Employment status | Long term full time |
Long term part time |
Short term full time |
Short term part time |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Bar passage required | 62 | 1 | 0 | 0 | 63 |
J.D. advantage | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Professional | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Non-professional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
School funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employed total | 74 | 2 | 1 | 0 | 77 |
Non-employed | |||||
Pursuing graduate degree FT | 1 | ||||
Unemployed - deferred start date | 1 | ||||
Unemployed - not seeking | 0 | ||||
Unemployed - seeking | 5 | ||||
Employment status unknown | 2 | ||||
