Cost of attendance
In-depth analysis on law school costs including tuition, grants, debt, cost of living and more.
Debt by Law School for 2022 Graduates
2022
Average debt continues to increase, despite more schools offering larger tuition discounts. The percentage borrowing, however, is steadily declining.
School | Type | State | 2022 Grads | Average Graduate Loan Disbursement |
% Borrowing |
---|---|---|---|---|---|
Albany Law Schoolalbany, union | Private | NY | 164 | $88,649 | 78% |
American Universityamerican, washington college of law | Private | DC | 321 | $136,628 | 70% |
Arizona State Universityasu, o'connor | Public | AZ | 274 | $96,603 | 65% |
Ave Maria School of Lawavemaria | Private | FL | 73 | $121,735 | 72% |
Baylor Universitybaylor | Private | TX | 145 | $140,198 | 71% |
Belmont Universitybelmont | Private | TN | 120 | $124,731 | 67% |
Boston Collegebc | Private | MA | 258 | $135,705 | 69% |
Boston Universitybu | Private | MA | 232 | $112,443 | 67% |
Brigham Young Universitybyu, clark | Private | UT | 121 | $46,007 | 64% |
Brooklyn Law Schoolbrooklyn | Private | NY | 343 | $117,149 | 71% |
California Western School of Lawcalwestern | Private | CA | 238 | $181,273 | 86% |
Campbell Universitycampbell | Private | NC | 157 | $129,421 | 85% |
Capital Universitycapital | Private | OH | 134 | $99,765 | 88% |
Cardozo-Yeshiva Universitycardozo | Private | NY | 287 | $118,801 | 60% |
Case Western Reserve Universitycasewestern, cwru | Private | OH | 115 | $102,238 | 67% |
Catholic University of Americacatholic, columbus | Private | DC | 110 | $159,241 | 75% |
Chapman Universitychapman | Private | CA | 150 | $150,534 | 74% |
Charleston School of Lawcharleston, csol | For-Profit | SC | 173 | $131,869 | 81% |
Chicago-Kent College of Lawkent, illinois institute of technology | Private | IL | 229 | $97,164 | 73% |
Columbia Universitycolumbia, cls | Private | NY | 410 | $168,493 | 62% |
Cornell Universitycornell | Private | NY | 202 | $162,830 | 62% |
Creighton Universitycreighton | Private | NE | 114 | $129,626 | 73% |
CUNYcuny-queens, city university of new york | Public | NY | 188 | $86,933 | 56% |
DePaul Universitydepaul | Private | IL | 189 | $127,320 | 76% |
Drake Universitydrake | Private | IA | 109 | $114,356 | 71% |
Drexel Universitydrexel | Private | PA | 158 | $70,565 | 68% |
Duke Universityduke, dook | Private | NC | 214 | $138,376 | 63% |
Duquesne Universityduquesne | Private | PA | 129 | $99,542 | 83% |
Elon Law Schoolelon | Private | NC | 127 | $120,866 | 82% |
Emory Universityemory | Private | GA | 245 | $125,390 | 57% |
Faulkner Universityfaulkner, jones | Private | AL | 50 | $116,901 | 76% |
Florida A&M Universityfamu | Public | FL | 158 | $61,500 | 83% |
Florida International Universityfiu | Public | FL | 174 | $93,241 | 69% |
Florida State Universityfsu | Public | FL | 216 | $69,049 | 69% |
Fordham Universityfordham | Private | NY | 400 | $143,976 | 62% |
George Mason Universitygmu | Public | VA | 146 | $93,480 | 60% |
George Washington Universitygw | Private | DC | 571 | $154,504 | 66% |
Georgetown Universitygulc, gtown | Private | DC | 665 | $172,012 | 63% |
Georgia State Universitygsu | Public | GA | 220 | $85,644 | 64% |
Golden Gate Universitygoldengate | Private | CA | 118 | $133,066 | 80% |
Gonzaga Universitygonzaga | Private | WA | 130 | $111,448 | 78% |
Harvard Universityharvard, hls | Private | MA | 611 | $169,187 | 71% |
Hofstra Universityhofstra, deane | Private | NY | 259 | $144,097 | 72% |
Howard Universityhoward | Private | DC | 160 | $174,122 | 96% |
Indiana University - Bloomingtonindiana, IU, mauer | Public | IN | 175 | $76,755 | 61% |
Indiana University - Indianapolisindiana-indy, IU | Public | IN | 245 | $94,650 | 72% |
Lewis and Clark Collegelewisandclark, northwestern | Private | OR | 176 | $147,549 | 80% |
Liberty Universityliberty | Private | VA | 69 | $86,369 | 81% |
Lincoln Memorial Universitylincoln, lmu | Private | TN | 84 | $99,854 | 86% |
Louisiana State Universitylsu, hebert | Public | LA | 199 | $102,626 | 67% |
Loyola Marymount Universityloyola-la | Private | CA | 334 | $156,962 | 74% |
Loyola University Chicagoloyola-chicago | Private | IL | 262 | $114,856 | 62% |
Loyola University New Orleansloyola-neworleans | Private | LA | 158 | $138,710 | 81% |
Marquette Universitymarquette | Private | WI | 188 | $125,625 | 82% |
Mercer Universitymercer, george | Private | GA | 120 | $127,306 | 84% |
Michigan State Universitymsu, michstate, detroit college of law, dcl | Public | MI | 227 | $99,610 | 81% |
Mississippi Collegemississippicollege | Private | MS | 106 | $123,700 | 82% |
Mitchell Hamline School of Lawmitchell,hamline,william | Private | MN | 333 | $120,617 | 71% |
New England School of Lawnewengland | Private | MA | 283 | $131,595 | 74% |
New York Law Schoolnewyork, nyls | Private | NY | 368 | $131,332 | 70% |
New York Universitynyu | Private | NY | 473 | $172,122 | 58% |
Northeastern Universitynortheastern | Private | MA | 186 | $91,007 | 79% |
Northern Illinois Universityniu | Public | IL | 104 | $91,924 | 81% |
Northern Kentucky Universitynku, chase | Public | KY | 116 | $94,098 | 72% |
Northwestern Universitynorthwestern, nu, nw | Private | IL | 265 | $158,071 | 66% |
Nova Southeastern Universitynova, broad | Private | FL | 166 | $154,360 | 82% |
Ohio Northern Universityonu, pettit | Private | OH | 42 | $78,236 | 86% |
Ohio State Universityosu, moritz | Public | OH | 188 | $83,831 | 67% |
Oklahoma City Universityocu | Private | OK | 152 | $137,870 | 78% |
Pace Universitypace | Private | NY | 203 | $100,078 | 80% |
Pennsylvania State University - Dickinson Lawpennstate,dickinson,psu | Public | PA | 82 | $58,814 | 71% |
Pennsylvania State University - Penn State Lawpennstate,psu,university park | Public | PA | 135 | $74,262 | 68% |
Pepperdine Universitypepperdine | Private | CA | 174 | $133,549 | 67% |
Quinnipiac Universityquinnipiac | Private | CT | 127 | $110,474 | 81% |
Regent Universityregent | Private | VA | 97 | $99,788 | 77% |
Roger Williams Universityrogerwilliams, rwu | Private | RI | 152 | $116,856 | 83% |
Rutgers Universityrutgers,camden,newark | Public | NJ | 385 | $55,531 | 70% |
Samford Universitysamford, cumberland | Private | AL | 145 | $114,534 | 79% |
Santa Clara Universitysantaclara, scu | Private | CA | 226 | $181,198 | 69% |
Seattle Universityseattle | Private | WA | 211 | $130,581 | 80% |
Seton Hall Universitysetonhall | Private | NJ | 197 | $123,479 | 62% |
South Texas College of Law Houstonsouthtexas | Private | TX | 296 | $129,605 | 81% |
Southern Methodist Universitysmu, dedman | Private | TX | 270 | $153,503 | 69% |
Southwestern Law Schoolsouthwestern | Private | CA | 299 | $188,164 | 89% |
St. John's Universitystjohns | Private | NY | 236 | $117,182 | 61% |
St. Louis Universityslu | Private | MO | 183 | $99,116 | 80% |
St. Mary's Universitystmarys | Private | TX | 224 | $153,082 | 68% |
St. Thomas University - Floridastu | Private | FL | 195 | $163,394 | 84% |
Stanford Universitystanford, sls | Private | CA | 189 | $150,486 | 66% |
Stetson Universitystetson | Private | FL | 269 | $132,905 | 77% |
Suffolk Universitysuffolk | Private | MA | 323 | $103,357 | 73% |
SUNY Buffalobuffalo | Public | NY | 133 | $85,152 | 72% |
Syracuse Universitysyracuse | Private | NY | 197 | $125,838 | 74% |
Temple Universitytemple, beasley | Public | PA | 238 | $87,831 | 68% |
Texas A&Mtexasam, texas wesleyan, tamu | Public | TX | 172 | $91,535 | 66% |
Texas Tech Universitytexastech, ttu | Public | TX | 127 | $60,088 | 76% |
Tulane Universitytulane | Private | LA | 181 | $137,258 | 70% |
University of Akronakron | Public | OH | 107 | $70,879 | 77% |
University of Alabamaalabama, bama | Public | AL | 132 | $62,337 | 64% |
University of Arizonaarizona, rogers | Public | AZ | 145 | $68,211 | 58% |
University of Arkansas - Fayettevillearkansas-fayetteville | Public | AR | 110 | $63,809 | 62% |
University of Arkansas - Little Rockarkansas-littlerock, bowen | Public | AR | 146 | $65,328 | 91% |
University of Baltimorebaltimore | Public | MD | 195 | $119,303 | 78% |
University of California - Berkeleyberkeley, ucb, boalt | Public | CA | 359 | $143,021 | 62% |
University of California - Davisdavis, ucd, king | Public | CA | 216 | $112,101 | 74% |
University of California - Hastingshastings, uch | Public | CA | 309 | $137,058 | 73% |
University of California - Irvineirvine, uci | Public | CA | 142 | $123,456 | 66% |
University of California - Los Angelesucla | Public | CA | 338 | $141,062 | 61% |
University of Chicagochicago, uchi | Private | IL | 217 | $184,119 | 61% |
University of Cincinnaticincinnati | Public | OH | 130 | $64,300 | 75% |
University of Coloradocolorado, cu, boulder | Public | CO | 166 | $104,159 | 69% |
University of Connecticutuconn | Public | CT | 151 | $80,205 | 71% |
University of Daytondayton | Private | OH | 86 | $80,262 | 91% |
University of Denverdenver, du, sturm | Private | CO | 248 | $155,182 | 75% |
University of Detroit Mercydetroit-mercy | Private | MI | 181 | $121,776 | 46% |
University of Floridaflorida, uf, levin | Public | FL | 217 | $77,724 | 71% |
University of Georgiageorgia, uga | Public | GA | 192 | $77,169 | 64% |
University of Hawaiihawaii, richardson, manoa | Public | HI | 105 | $85,768 | 59% |
University of Houstonhouston, uhlc, uh | Public | TX | 205 | $102,823 | 68% |
University of Idahoidaho | Public | ID | 168 | $83,183 | 95% |
University of Illinoisillinois, uofi, urbana-champaign | Public | IL | 129 | $72,952 | 68% |
University of Illinois Chicago School of Lawjohnmarshall-chicago,jmls,uic | Public | IL | 279 | $124,041 | 70% |
University of Iowaiowa | Public | IA | 161 | $85,552 | 63% |
University of Kansaskansas, ku | Public | KS | 99 | $74,242 | 76% |
University of Kentuckykentucky, uk | Public | KY | 86 | $74,662 | 73% |
University of Louisvillelouisville, brandeis | Public | KY | 92 | $93,486 | 70% |
University of Mainemaine | Public | ME | 73 | $75,639 | 79% |
University of Marylandmaryland, carey | Public | MD | 207 | $127,584 | 68% |
University of Massachusetts Dartmouthumassd | Public | MA | 84 | $114,268 | 86% |
University of Memphismemphis, humphreys | Public | TN | 121 | $86,511 | 77% |
University of Miamimiami, um, the u | Private | FL | 388 | $144,027 | 63% |
University of Michiganmichigan, umich, um, uofm | Public | MI | 325 | $131,683 | 69% |
University of Minnesotaminnesota, uminn | Public | MN | 235 | $90,393 | 66% |
University of Mississippimississippi, ole miss | Public | MS | 149 | $76,720 | 73% |
University of Missouri - Columbiamissouri, mizzou | Public | MO | 91 | $62,627 | 76% |
University of Missouri - Kansas Citymissouri-kc, umkc | Public | MO | 121 | $87,950 | 70% |
University of Montanamontana | Public | MT | 82 | $84,832 | 75% |
University of Nebraskanebraska | Public | NE | 139 | $72,008 | 75% |
University of Nevada - Las Vegasunlv | Public | NV | 136 | $72,132 | 64% |
University of New Hampshirenh, franklin pierce | Public | NH | 101 | $90,936 | 79% |
University of New Mexiconewmexico | Public | NM | 78 | $82,583 | 79% |
University of North Carolinaunc, chapel hill | Public | NC | 189 | $87,026 | 67% |
University of North Dakotanorthdakota, UND | Public | ND | 80 | $74,644 | 72% |
University of North Texas Dallas College of Lawunt, northtexas, dallas | Public | TX | 109 | $82,586 | 72% |
University of Notre Damenotredame, nd | Private | IN | 210 | $121,755 | 67% |
University of Oklahomaoklahoma, ou | Public | OK | 167 | $79,678 | 74% |
University of Oregonoregon | Public | OR | 139 | $100,104 | 83% |
University of Pennsylvaniapenn, upenn | Private | PA | 262 | $163,262 | 61% |
University of Pittsburghpitt | Public | PA | 125 | $90,925 | 78% |
University of Richmondrichmond, williams | Private | VA | 126 | $109,102 | 68% |
University of San Diegosandiego, usd | Private | CA | 245 | $137,203 | 67% |
University of San Franciscosanfrancisco, usf | Private | CA | 133 | $170,633 | 77% |
University of South Carolinasouthcarolina, usc | Public | SC | 199 | $110,543 | 76% |
University of South Dakotasouthdakota | Public | SD | 83 | $53,920 | 77% |
University of Southern Californiausc, gould | Private | CA | 212 | $128,073 | 62% |
University of St. Thomas - Minneapolisstthomas | Private | MN | 163 | $85,743 | 74% |
University of Tennesseetennessee, utk | Public | TN | 120 | $76,840 | 73% |
University of Texastexas, ut | Public | TX | 289 | $119,589 | 67% |
University of The District of Columbiaudc, clarke | Public | DC | 63 | $108,236 | 83% |
University of the Pacific - McGeorgepacific, mcgeorge | Private | CA | 153 | $140,918 | 76% |
University of Toledotoledo | Public | OH | 93 | $68,988 | 91% |
University of Tulsatulsa | Private | OK | 107 | $98,829 | 69% |
University of Utahutah, uu, quinney | Public | UT | 105 | $89,762 | 81% |
University of Virginiauva | Public | VA | 327 | $160,306 | 66% |
University of Washingtonwashington, uw | Public | WA | 153 | $114,464 | 70% |
University of Wisconsinwisconsin | Public | WI | 225 | $71,700 | 68% |
University of Wyomingwyoming | Public | WY | 70 | $76,000 | 77% |
Vanderbilt Universityvanderbilt, vandy | Private | TN | 178 | $141,854 | 64% |
Vermont Law Schoolvermont | Private | VT | 155 | $120,585 | 83% |
Villanova Universityvillanova | Private | PA | 184 | $107,335 | 63% |
Wake Forest Universitywake, wf | Private | NC | 202 | $82,416 | 62% |
Washburn Universitywashburn | Public | KS | 112 | $77,981 | 77% |
Washington and Lee Universitywl | Private | VA | 118 | $96,721 | 65% |
Washington University in St Louiswashu, wustl | Private | MO | 227 | $96,928 | 65% |
Wayne State Universitywayne | Public | MI | 123 | $60,850 | 58% |
West Virginia Universitywvu | Public | WV | 106 | $87,628 | 78% |
Western Michigan University - Cooley Law Schoolcooley, wmu | Private | MI | 277 | $170,485 | 89% |
Western New England University School of Lawwesternnewengland | Private | MA | 79 | $111,241 | 100% |
Western State College of Law at Westcliff Universitywesternstate, argosy | For-Profit | CA | 43 | $109,826 | 80% |
Widener University - Delawarewidener, wilmington | Private | DE | 188 | $117,443 | 86% |
Widener University - Pennsylvaniawidener, harrisburg | Private | PA | 98 | $144,585 | 93% |
Willamette Universitywillamette, collins | Private | OR | 98 | $148,177 | 85% |
William and Marywm, marshall-wythe | Public | VA | 225 | $98,473 | 70% |
Yale Universityyale, yls | Private | CT | 213 | $143,437 | 70% |
Excluded schools: Appalachian School of Law (Private, 40 grads), Barry University (Private, 175 grads), Cleveland-Marshall College of Law (Public, 132 grads), Inter American University (Private, 189 grads), John Marshall Law School - Atlanta (For-Profit, 56 grads), North Carolina Central University (Public, 130 grads), Pontifical Catholic University of Puerto Rico (Private, 103 grads), Southern Illinois University (Public, 78 grads), Southern University Law Center (Public, 199 grads), Texas Southern University (Public, 164 grads), Touro College (Private, 158 grads), University of Puerto Rico (Public, 148 grads)
School-specific borrowing data come from U.S. News & World Report, which relies on data reported to U.S. News by law schools. In some cases, law schools do not report the percentage borrowing properly. When that occurs, the previous year's rate is used unless a school reports the correct rate to LST or a better estimate can be generated. Graduate data come from the American Bar Association.
Note: The "amount borrowed" does not include interest that accumulates during law school, thus is different than the "amount owed" or "debt." The "average" only includes graduates who borrow.